Girls Enrolled in Various School Stages (all, SC and ST), 1993 - Combined
State/UTs I-V VI-VIII IX-X X-XII
  All SC ST All SC ST All SC ST All SC ST
Andhra Pradesh 45.64 44.42 39.05 39.84 36.22 26.76 37.28 33.64 22.56 33.36 28.86 19.56
Arunachal Pradesh 43.28 39.80 44.26 40.53 37.15 40.90 37.13 41.30 36.50 30.25 35.00 26.21
Assam 45.46 44.97 47.03 44.81 44.65 44.55 44.99 45.13 44.26 36.97 35.8 37.33
Bihar 35.66 31.78 38.02 29.58 22.42 32.64 24.85 16.52 29.13 28.23 25.73 31.41
Goa 47.84 47.89 44.86 46.11 43.90 30.68 47.63 42.70 13.64 46.80 35.16 30.00
Gujarat 44.61 45.60 44.06 41.16 40.06 38.69 39.56 35.73 36.61 41.16 36.10 36.85
Haryana 45.49 46.20 NA 40.27 36.90 NA 37.27 29.13 NA 31.10 20.42 NA
Himachal Pradesh 47.73 46.56 46.75 44.87 42.62 40.17 42.39 39.44 36.49 36.05 33.17 35.91
Jammu & Kashmir 42.60 45.01 41.20 38.65 40.49 34.26 37.12 36.97 32.99 38.57 28.31 25.66
Karnataka 46.68 45.37 43.94 43.16 38.70 36.95 40.10 34.77 33.55 36.28 29.71 29.49
Kerala 48.67 48.23 48.32 48.82 48.34 48.18 51.42 51.04 51.86 52.13 57.29 69.67
Madhya Pradesh 42.57 41.71 40.19 34.68 29.70 31.05 27.60 20.73 21.66 28.60 19.81 19.20
Maharashtra 46.76 46.78 44.59 43.26 41.01 38.41 39.63 37.07 34.65 36.37 33.68 30.21
Manipur 46.91 47.64 45.55 46.49 42.61 44.79 46.66 42.47 43.34 35.88 17.43 40.43
Meghalaya 50.14 47.30 50.46 48.56 40.94 49.62 46.88 43.20 48.38 41.87 43.33 55.80
Mizoram 47.36 51.42 47.39 48.30 36.00 48.39 49.97 23.81 50.05 NA NA NA
Nagaland 47.90 44.31 48.02 49.11 44.53 49.24 46.26 43.15 46.24 38.33 NA 38.33
Orissa 44.09 43.04 39.18 40.24 35.17 31.24 38.35 32.45 29.46 36.23 33.01 25.64
Punjab 45.63 44.61 NA 44.91 41.18 NA 44.82 39.32 NA 41.30 33.82 NA
Rajasthan 33.75 29.77 27.95 25.40 17.48 15.46 22.46 11.81 10.39 23.57 9.61 7.24
Sikkim 46.82 47.75 47.73 48.80 49.44 52.67 47.90 44.62 52.44 41.22 35.18 54.26
Tamil Nadu 48.29 48.02 45.94 46.37 45.81 45.77 45.00 43.79 49.47 47.40 43.68 44.27
Tripura 45.75 46.21 43.45 44.63 43.18 40.90 43.06 40.45 37.31 36.19 32.33 26.06
Uttar Pradesh 37.41 34.87 40.11 31.80 25.68 32.92 24.75 17.52 25.29 32.68 22.26 36.00
West Bengal 45.87 44.29 40.33 41.78 36.21 29.78 38.91 31.38 23.63 33.05 27.23 37.51
Andaman & Nicobar Is. 47.51 NA 47.67 46.27 NA 46.33 45.61 NA 50.76 46.69 NA 44.39
Chandigarh 46.90 45.32 42.31 46.93 44.55 35.71 46.48 45.09 50.00 49.77 45.41 50.00
Dadra & Nagar Haveli 40.16 45.02 38.74 35.94 47.03 33.19 36.80 32.77 31.26 39.77 41.18 29.22
Daman & Diu 46.85 49.54 45.08 45.49 43.93 42.72 44.94 49.74 43.58 38.20 23.38 23.29
Delhi 48.39 46.74 47.74 46.25 47.35 44.14 45.04 41.94 46.34 47.03 44.16 43.81
Lakshadweep 46.26   46.33 45.02   44.97 41.62 50.00 41.35 32.27 42.86 29.08
Pondicherry 47.72 50.36 72.73 47.08 49.84 38.10 46.05 47.16 42.86 46.40 45.54 NA
Uttaranchal NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Jharkhand NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Chhatisgarh NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
All India 43.16 41.66 41.45 39.62 36.25 35.77 36.47 32.31 32.10 35.93 30.29 27.62
Source: Sixth All India Educational Survey, NCERT, 1999, Vol 4, Table IS132, pages 127-130