Girls Enrolled in Various School Stages (All, SC and ST), 1993 - Rural
State/UTs I-V VI-VIII IX-X X-XII
  All SC ST All SC ST All SC ST All SC ST
Andhra Pradesh 44.54 43.50 38.56 35.27 30.86 23.38 30.78 27.13 18.24 23.08 23.39 14.44
Arunachal Pradesh 43.10 34.19 44.01 39.32 31.79 39.53 34.22 38.18 34.31 24.57 25.00 22.46
Assam 45.28 44.7 47 44.45 44.21 44.47 44.59 44.67 44.4 37.00 35.62 37.33
Bihar 34.36 30.68 37.47 26.49 19.41 30.61 20.87 13.64 26.95 26.79 34.56 30.23
Goa 47.94 48.62 45.07 45.90 45.30 28.95 46.56 39.34 6.25 46.60 26.32 33.33
Gujarat 43.69 44.97 43.81 38.49 37.78 38.06 35.70 32.41 35.88 37.13 32.39 36.67
Haryana 44.98 45.16 NA 38.44 35.13 NA 33.69 26.26 NA 26.12 17.44 NA
Himachal Pradesh 47.83 46.47 46.77 44.49 42.04 40.27 41.24 38.23 36.39 34.15 31.91 36.82
Jammu & Kashmir 41.56 44.74 41.06 36.68 39.19 33.55 33.65 34.58 30.92 29.07 25.58 20.77
Karnataka 46.15 44.71 43.45 40.42 34.32 34.47 35.54 28.85 30.44 34.53 27.96 28.37
Kerala 48.48 48.20 48.46 48.42 48.10 48.66 50.94 50.75 51.98 50.55 53.47 64.42
Madhya Pradesh 41.50 40.36 39.92 29.81 24.09 29.58 19.31 13.58 18.68 17.10 11.83 15.98
Maharashtra 46.48 46.68 44.07 41.25 38.77 36.04 35.30 33.49 30.33 32.05 30.07 25.57
Manipur 46.46 47.80 45.44 45.47 47.14 44.34 45.47 52.37 42.47 35.29 21.43 42.13
Meghalaya 49.97 46.41 50.28 47.91 38.54 48.84 45.59 38.18 46.72 29.82 33.33 40.00
Mizoram 46.53 56.60 46.58 47.13 NA 47.25 47.48 NA 47.48 NA NA NA
Nagaland 48.00 41.65 48.07 48.45 44.27 48.50 44.39 34.48 44.30 NA NA NA
Orissa 43.76 42.80 38.91 39.11 34.19 29.79 36.73 31.13 26.88 32.82 30.70 23.00
Punjab 45.19 44.02 NA 40.96 39.29 NA 39.19 36.40 NA 32.53 28.73 NA
Rajasthan 30.63 26.18 27.05 18.07 11.26 13.15 12.80 6.24 8.93 11.41 4.34 6.21
Sikkim 46.48 47.36 47.15 47.91 47.76 51.81 46.59 39.79 50.80 38.34 38.10 50.53
Tamil Nadu 47.82 47.79 45.22 44.26 43.67 41.75 40.07 38.95 38.58 40.16 35.56 37.64
Tripura 45.53 46.20 43.43 43.58 42.14 40.39 40.91 38.61 36.61 30.75 29.78 21.59
Uttar Pradesh 35.89 33.60 38.70 27.40 22.21 29.00 18.35 14.20 23.41 25.04 18.16 29.42
West Bengal 45.43 44.05 40.16 39.85 34.90 28.26 32.22 29.64 21.18 29.74 25.38 33.39
Andaman & Nicobar Is. 47.69 NA 47.09 46.56 NA 46.26 46.11 NA 50.71 46.04 NA 43.72
Chandigarh 46.19 44.39 NA 44.49 41.92 25.00 42.67 42.21 NA 30.10 46.20 NA
Dadra & Nagar Haveli 39.65 47.67 38.69 34.28 42.31 32.16 36.05 32.94 32.04 35.86 18.94 27.20
Daman & Diu 46.63 55.07 44.59 45.44 43.60 42.60 43.13 50.00 40.29 NA NA NA
Delhi 48.23 46.31 66.59 44.39 43.93 35.71 43.00 40.90 32.43 42.00 40.27 36.73
Lakshadweep 47.04 NA 47.14 44.61 NA 44.34 41.43 100.00 40.98 30.71 NA 29.28
Pondicherry 48.05 50.16 NA 46.90 48.36 NA 42.13 42.93 45.45 44.52 43.59 NA
Uttaranchal NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Jharkhand NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Chhatisgarh NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
All India 41.96 40.47 40.96 36.43 33.02 34.04 32.23 28.89 29.88 29.76 25.53 26.29
Source: Sixth All India Educational Survey, NCERT, 1999, Vol 4, Table IS132, pages 127-130